Жилищен комплекс THE K, вход Б - кв. Аспарухово
Жилищен комплекс THE K, вход Б - кв. Аспарухово
Основни характеристики
Описание
Най-новият жилищен проект в кв. Аспарухово - THE K.
Създаден за твоето утре!
Проектът е дело на Комфорт ООД – компания с дългогодишен опит в изграждането на модерни жилищни и смесени сгради в региона.
В сайта са посочени типовите апартаменти, за повече информация, може да се свържете с нас на посочения телефон.
Комплексът е проектиран като съвременна градска среда, съчетаваща модерна архитектура, функционални жилища и качествено организирани общи пространства. Със своя мащаб и концепция, THE K има потенциала да се превърне в една от значимите нови жилищни реализации в южната част на Варна.
Сградата е организирана в четири входа с различна височина, които осигуряват разнообразие от жилища и оптимално разпределение на пространствата.
Проектът се намира в м-ст Вилите, на метри от бул. „1-ви Май“, който осигурява бърз достъп до централните части на града. В непосредствена близост се намират търговски обекти, автобусни спирки и хранителен магазин, а морската градина и плажът на Аспарухово са само на около 200 метра, което прави локацията изключително атрактивна както за живеене, така и за инвестиция.
Имоти в тази сграда
Открийте перфектния дом за вас в Жилищен комплекс THE K, вход Б - кв. Аспарухово
| Сграда/Вход: | Ап. №: | Тип | Етаж | Площ | Статус | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Вх. Б | Б-86 | 3-стаен | 1 | 78.84 м² | Свободен | € 134 100 |
|
|
Вх. Б | Б-87 | 2-стаен | 1 | 63.37 м² | Свободен | € 97 000 |
|
|
Вх. Б | Б-88 | 2-стаен | 1 | 60.93 м² | Свободен | € 93 300 |
|
|
Вх. Б | Б-89 | 2-стаен | 1 | 60.93 м² | Свободен | € 93 300 |
|
|
Вх. Б | Б-2 | 3-стаен | 2 | 125.93 м² | Свободен | € 186 300 |
|
|
Вх. Б | Б-3 | 2-стаен | 2 | 78.99 м² | Свободен | € 126 300 |
|
|
Вх. Б | Б-4 | 2-стаен | 2 | 79.2 м² | Свободен | € 126 600 |
|
|
Вх. Б | Б-5 | 3-стаен | 2 | 139.2 м² | Свободен | € 205 900 |
|
|
Вх. Б | Б-6 | 2-стаен | 2 | 73.97 м² | Свободен | € 121 400 |
|
|
Вх. Б | Б-8 | 3-стаен | 3 | 125.93 м² | Свободен | € 190 600 |
|
|
Вх. Б | Б-9 | 2-стаен | 3 | 78.99 м² | Свободен | € 129 000 |
|
|
Вх. Б | Б-10 | 2-стаен | 3 | 79.2 м² | Свободен | € 129 300 |
|
|
Вх. Б | Б-11 | 3-стаен | 3 | 139.2 м² | Свободен | € 210 700 |
|
|
Вх. Б | Б-14 | 3-стаен | 4 | 125.93 м² | Свободен | € 199 100 |
|
|
Вх. Б | Б-15 | 2-стаен | 4 | 78.99 м² | Свободен | € 134 300 |
|
|
Вх. Б | Б-16 | 2-стаен | 4 | 79.2 м² | Свободен | € 134 700 |
|
|
Вх. Б | Б-17 | 3-стаен | 4 | 139.2 м² | Свободен | € 220 100 |
|
|
Вх. Б | Б-19 | 4-стаен | 5 | 193.47 м² | Свободен | € 312 500 |
|
|
Вх. Б | Б-20 | 2-стаен | 5 | 78.99 м² | Свободен | € 137 000 |
|
|
Вх. Б | Б-21 | 2-стаен | 5 | 79.2 м² | Свободен | € 137 400 |
|
|
Вх. Б | Б-22 | 3-стаен | 5 | 139.2 м² | Свободен | € 224 900 |
|
|
Вх. Б | Б-24 | 4-стаен | 6 | 193.47 м² | Свободен | € 332 200 |
|
|
Вх. Б | Б-25 | 2-стаен | 6 | 78.99 м² | Свободен | € 145 100 |
|
|
Вх. Б | Б-26 | 2-стаен | 6 | 79.2 м² | Свободен | € 145 500 |
|
|
Вх. Б | Б-27 | 3-стаен | 6 | 139.2 м² | Свободен | € 239 100 |
|
|
Вх. Б | Б-28 | 2-стаен | 6 | 73.97 м² | Свободен | € 139 000 |
|
|
Вх. Б | Б-29 | 2-стаен | 7 | 64.99 м² | Свободен | € 130 400 |
|
|
Вх. Б | Б-30 | 3-стаен | 7 | 125.93 м² | Свободен | € 216 300 |
|
|
Вх. Б | Б-31 | 2-стаен | 7 | 78.99 м² | Свободен | € 145 100 |
|
|
Вх. Б | Б-32 | 2-стаен | 7 | 79.2 м² | Свободен | € 145 500 |
|
|
Вх. Б | Б-33 | 3-стаен | 7 | 139.2 м² | Свободен | € 239 100 |
|
|
Вх. Б | Б-34 | 2-стаен | 7 | 73.97 м² | Свободен | € 139 000 |
|
|
Вх. Б | Б-35 | 2-стаен | 8 | 64.99 м² | Свободен | € 135 900 |
|
|
Вх. Б | Б-36 | 3-стаен | 8 | 125.93 м² | Свободен | € 227 000 |
|
|
Вх. Б | Б-37 | 2-стаен | 8 | 78.99 м² | Свободен | € 151 800 |
|
|
Вх. Б | Б-38 | 2-стаен | 8 | 79.2 м² | Свободен | € 152 200 |
|
|
Вх. Б | Б-39 | 3-стаен | 8 | 139.2 м² | Свободен | € 250 900 |
|
|
Вх. Б | Б-40 | 2-стаен | 8 | 73.97 м² | Свободен | € 145 300 |
|
|
Вх. Б | Б-41 | 2-стаен | 9 | 64.99 м² | Свободен | € 135 900 |
|
|
Вх. Б | Б-42 | 3-стаен | 9 | 125.93 м² | Свободен | € 227 000 |
|
|
Вх. Б | Б-43 | 2-стаен | 9 | 78.99 м² | Свободен | € 151 800 |
|
|
Вх. Б | Б-44 | 2-стаен | 9 | 79.2 м² | Свободен | € 152 200 |
|
|
Вх. Б | Б-45 | 3-стаен | 9 | 139.2 м² | Свободен | € 250 900 |
|
|
Вх. Б | Б-46 | 2-стаен | 9 | 73.97 м² | Свободен | € 145 300 |
|
|
Вх. Б | Б-47 | 2-стаен | 10 | 64.99 м² | Свободен | € 135 900 |
|
|
Вх. Б | Б-48 | 3-стаен | 10 | 142.03 м² | Свободен | € 237 200 |
|
|
Вх. Б | Б-49 | 2-стаен | 10 | 78.99 м² | Свободен | € 151 800 |
|
|
Вх. Б | Б-50 | 2-стаен | 10 | 79.2 м² | Свободен | € 152 200 |
|
|
Вх. Б | Б-51 | 3-стаен | 10 | 159.92 м² | Свободен | € 263 900 |
|
|
Вх. Б | Б-52 | 2-стаен | 10 | 73.97 м² | Свободен | € 145 300 |
|
|
Вх. Б | Б-53 | 2-стаен | 11 | 64.99 м² | Свободен | € 139 300 |
|
|
Вх. Б | Б-54 | 3-стаен | 11 | 146.29 м² | Свободен | € 246 200 |
|
|
Вх. Б | Б-55 | 2-стаен | 11 | 78.99 м² | Свободен | € 155 800 |
|
|
Вх. Б | Б-56 | 2-стаен | 11 | 79.2 м² | Свободен | € 156 200 |
|
|
Вх. Б | Б-57 | 3-стаен | 11 | 159.63 м² | Свободен | € 270 900 |
|
|
Вх. Б | Б-58 | 2-стаен | 11 | 73.97 м² | Свободен | € 149 100 |
|
|
Вх. Б | Б-59 | 2-стаен | 12 | 64.99 м² | Свободен | € 139 300 |
|
|
Вх. Б | Б-60 | 3-стаен | 12 | 143.43 м² | Свободен | € 244 500 |
|
|
Вх. Б | Б-61 | 2-стаен | 12 | 78.99 м² | Свободен | € 155 800 |
|
|
Вх. Б | Б-62 | 2-стаен | 12 | 79.2 м² | Свободен | € 156 200 |
|
|
Вх. Б | Б-63 | 3-стаен | 12 | 156.47 м² | Свободен | € 269 000 |
|
|
Вх. Б | Б-64 | 2-стаен | 12 | 73.97 м² | Свободен | € 149 100 |
|
|
Вх. Б | Б-65 | 2-стаен | 13 | 64.99 м² | Свободен | € 139 300 |
|
|
Вх. Б | Б-66 | 3-стаен | 13 | 142.03 м² | Свободен | € 243 600 |
|
|
Вх. Б | Б-67 | 2-стаен | 13 | 78.99 м² | Свободен | € 155 800 |
|
|
Вх. Б | Б-68 | 2-стаен | 13 | 79.2 м² | Свободен | € 156 200 |
|
|
Вх. Б | Б-69 | 3-стаен | 13 | 164.17 м² | Свободен | € 273 600 |
|
|
Вх. Б | Б-70 | 2-стаен | 13 | 73.97 м² | Свободен | € 149 100 |
|
|
Вх. Б | Б-71 | 4-стаен | 14 | 226.54 м² | Свободен | € 379 300 |
|
|
Вх. Б | Б-72 | 2-стаен | 14 | 78.99 м² | Свободен | € 155 800 |
|
|
Вх. Б | Б-73 | 2-стаен | 14 | 79.2 м² | Свободен | € 156 200 |
|
|
Вх. Б | Б-74 | 3-стаен | 14 | 164.17 м² | Свободен | € 273 600 |
|
|
Вх. Б | Б-75 | 2-стаен | 14 | 73.97 м² | Свободен | € 149 100 |
|
|
Вх. Б | Б-76 | 4-стаен | 15 | 226.54 м² | Свободен | € 382 600 |
|
|
Вх. Б | Б-77 | 2-стаен | 15 | 78.99 м² | Свободен | € 157 200 |
|
|
Вх. Б | Б-78 | 2-стаен | 15 | 79.2 м² | Свободен | € 157 600 |
|
|
Вх. Б | Б-79 | 3-стаен | 15 | 139.2 м² | Свободен | € 260 300 |
|
|
Вх. Б | Б-80 | 2-стаен | 15 | 73.97 м² | Свободен | € 150 300 |
|
|
Вх. Б | Б-81 | 4-стаен | 16 | 225.68 м² | Свободен | € 382 100 |
|
|
Вх. Б | Б-82 | 2-стаен | 16 | 78.99 м² | Свободен | € 157 200 |
|
|
Вх. Б | Б-83 | 2-стаен | 16 | 79.2 м² | Свободен | € 157 600 |
|
|
Вх. Б | Б-84 | 3-стаен | 16 | 159.63 м² | Свободен | € 273 300 |
|
|
Вх. Б | Б-85 | 2-стаен | 16 | 73.97 м² | Свободен | € 150 300 |
Апартамент №
• м²
Няма налични снимки за този имот
Свържете се с нас за този имот
Свържете се с нас за тази сграда
Имате въпроси за тази сграда? Свържете се с нас и ще ви отговорим възможно най-скоро.