Жилищен комплекс THE K, вход Г - кв. Аспарухово
Жилищен комплекс THE K, вход Г - кв. Аспарухово
Основни характеристики
Описание
Най-новият жилищен проект в кв. Аспарухово - THE K.
Създаден за твоето утре!
Проектът е дело на Комфорт ООД – компания с дългогодишен опит в изграждането на модерни жилищни и смесени сгради в региона.
В сайта са посочени типовите апартаменти, за повече информация, може да се свържете с нас на посочения телефон.
Комплексът е проектиран като съвременна градска среда, съчетаваща модерна архитектура, функционални жилища и качествено организирани общи пространства. Със своя мащаб и концепция, THE K има потенциала да се превърне в една от значимите нови жилищни реализации в южната част на Варна.
Сградата е организирана в четири входа с различна височина, които осигуряват разнообразие от жилища и оптимално разпределение на пространствата.
Проектът се намира в м-ст Вилите, на метри от бул. „1-ви Май“, който осигурява бърз достъп до централните части на града. В непосредствена близост се намират търговски обекти, автобусни спирки и хранителен магазин, а морската градина и плажът на Аспарухово са само на около 200 метра, което прави локацията изключително атрактивна както за живеене, така и за инвестиция.
Имоти в тази сграда
Открийте перфектния дом за вас в Жилищен комплекс THE K, вход Г - кв. Аспарухово
| Сграда/Вход: | Ап. №: | Тип | Етаж | Площ | Статус | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Вх. Г | Г-109 | 3-стаен | 1 | 79.02 м² | Свободен | € 137 500 |
|
|
Вх. Г | Г-110 | 2-стаен | 1 | 63.37 м² | Свободен | € 99 300 |
|
|
Вх. Г | Г-111 | 2-стаен | 1 | 60.93 м² | Свободен | € 95 500 |
|
|
Вх. Г | Г-112 | 2-стаен | 1 | 60.93 м² | Свободен | € 95 500 |
|
|
Вх. Г | Г-2 | 3-стаен | 2 | 125.87 м² | Свободен | € 190 600 |
|
|
Вх. Г | Г-3 | 2-стаен | 2 | 78.99 м² | Свободен | € 129 200 |
|
|
Вх. Г | Г-4 | 2-стаен | 2 | 78.99 м² | Свободен | € 129 200 |
|
|
Вх. Г | Г-5 | 3-стаен | 2 | 134.87 м² | Свободен | € 204 200 |
|
|
Вх. Г | Г-6 | 2-стаен | 2 | 77.49 м² | Свободен | € 123 400 |
|
|
Вх. Г | Г-7 | 2-стаен | 3 | 64.99 м² | Свободен | € 115 400 |
|
|
Вх. Г | Г-8 | 3-стаен | 3 | 125.87 м² | Свободен | € 195 000 |
|
|
Вх. Г | Г-9 | 2-стаен | 3 | 78.99 м² | Свободен | € 132 000 |
|
|
Вх. Г | Г-10 | 2-стаен | 3 | 78.99 м² | Свободен | € 132 000 |
|
|
Вх. Г | Г-11 | 3-стаен | 3 | 134.87 м² | Свободен | € 208 900 |
|
|
Вх. Г | Г-12 | 2-стаен | 3 | 77.49 м² | Свободен | € 126 100 |
|
|
Вх. Г | Г-13 | 2-стаен | 4 | 64.99 м² | Свободен | € 119 900 |
|
|
Вх. Г | Г-14 | 3-стаен | 4 | 125.87 м² | Свободен | € 203 700 |
|
|
Вх. Г | Г-15 | 2-стаен | 4 | 78.99 м² | Свободен | € 137 500 |
|
|
Вх. Г | Г-16 | 2-стаен | 4 | 78.99 м² | Свободен | € 137 500 |
|
|
Вх. Г | Г-17 | 3-стаен | 4 | 134.87 м² | Свободен | € 218 300 |
|
|
Вх. Г | Г-18 | 2-стаен | 4 | 77.49 м² | Свободен | € 131 500 |
|
|
Вх. Г | Г-19 | 2-стаен | 5 | 64.99 м² | Свободен | € 122 200 |
|
|
Вх. Г | Г-20 | 3-стаен | 5 | 125.87 м² | Свободен | € 208 100 |
|
|
Вх. Г | Г-21 | 2-стаен | 5 | 78.99 м² | Свободен | € 140 200 |
|
|
Вх. Г | Г-22 | 2-стаен | 5 | 78.99 м² | Свободен | € 140 200 |
|
|
Вх. Г | Г-23 | 3-стаен | 5 | 134.87 м² | Свободен | € 223 000 |
|
|
Вх. Г | Г-25 | 2-стаен | 6 | 64.99 м² | Свободен | € 129 000 |
|
|
Вх. Г | Г-26 | 3-стаен | 6 | 125.87 м² | Свободен | € 221 200 |
|
|
Вх. Г | Г-27 | 2-стаен | 6 | 78.99 м² | Свободен | € 148 500 |
|
|
Вх. Г | Г-28 | 2-стаен | 6 | 78.99 м² | Свободен | € 148 500 |
|
|
Вх. Г | Г-29 | 3-стаен | 6 | 134.87 м² | Свободен | € 237 100 |
|
|
Вх. Г | Г-30 | 2-стаен | 6 | 77.49 м² | Свободен | € 142 300 |
|
|
Вх. Г | Г-31 | 2-стаен | 7 | 64.99 м² | Свободен | € 129 000 |
|
|
Вх. Г | Г-32 | 3-стаен | 7 | 125.87 м² | Свободен | € 221 200 |
|
|
Вх. Г | Г-33 | 2-стаен | 7 | 78.99 м² | Свободен | € 148 500 |
|
|
Вх. Г | Г-34 | 2-стаен | 7 | 78.99 м² | Свободен | € 148 500 |
|
|
Вх. Г | Г-35 | 3-стаен | 7 | 134.87 м² | Свободен | € 237 100 |
|
|
Вх. Г | Г-36 | 2-стаен | 7 | 77.49 м² | Свободен | € 142 300 |
|
|
Вх. Г | Г-37 | 2-стаен | 8 | 64.99 м² | Свободен | € 134 600 |
|
|
Вх. Г | Г-38 | 3-стаен | 8 | 125.87 м² | Свободен | € 232 200 |
|
|
Вх. Г | Г-39 | 2-стаен | 8 | 78.99 м² | Свободен | € 155 400 |
|
|
Вх. Г | Г-40 | 2-стаен | 8 | 78.99 м² | Свободен | € 155 400 |
|
|
Вх. Г | Г-41 | 3-стаен | 8 | 134.87 м² | Свободен | € 248 800 |
|
|
Вх. Г | Г-42 | 2-стаен | 8 | 77.49 м² | Свободен | € 149 000 |
|
|
Вх. Г | Г-43 | 2-стаен | 9 | 74.03 м² | Свободен | € 140 400 |
|
|
Вх. Г | Г-44 | 3-стаен | 9 | 125.87 м² | Свободен | € 232 200 |
|
|
Вх. Г | Г-45 | 2-стаен | 9 | 78.99 м² | Свободен | € 155 400 |
|
|
Вх. Г | Г-46 | 2-стаен | 9 | 78.99 м² | Свободен | € 155 400 |
|
|
Вх. Г | Г-47 | 3-стаен | 9 | 134.87 м² | Свободен | € 248 800 |
|
|
Вх. Г | Г-48 | 2-стаен | 9 | 77.49 м² | Свободен | € 149 000 |
|
|
Вх. Г | Г-49 | 2-стаен | 10 | 64.99 м² | Свободен | € 134 600 |
|
|
Вх. Г | Г-50 | 3-стаен | 10 | 125.87 м² | Свободен | € 232 200 |
|
|
Вх. Г | Г-51 | 2-стаен | 10 | 78.99 м² | Свободен | € 155 400 |
|
|
Вх. Г | Г-52 | 2-стаен | 10 | 78.99 м² | Свободен | € 155 400 |
|
|
Вх. Г | Г-53 | 3-стаен | 10 | 134.87 м² | Свободен | € 248 800 |
|
|
Вх. Г | Г-54 | 2-стаен | 10 | 77.49 м² | Свободен | € 149 000 |
Апартамент №
• м²
Няма налични снимки за този имот
Свържете се с нас за този имот
Свържете се с нас за тази сграда
Имате въпроси за тази сграда? Свържете се с нас и ще ви отговорим възможно най-скоро.