Нов жилищен проект в кв. Владислав Варненчик - Вход Б
Нов жилищен проект в кв. Владислав Варненчик - Вход Б
Основни характеристики
Описание
Нов модерен жилищен проект кв. Владислав Варненчик, гр. Варна.
Проектирана с внимание към съвременния градски начин на живот, сградата впечатлява с отличителна архитектура, функционални разпределения и качествено изпълнение. Проектът е с издадено Разрешение за строеж и предлага отлична възможност както за собствен дом, така и за сигурна инвестиция.
Сградата предлага богат избор от двустайни и тристайни апартаменти, проектирани с практични разпределения и оптимално използване на пространството. За удобството на бъдещите собственици са предвидени закрити и открити паркоместа, както и модерно организирани общи части, които създават приятна и функционална жилищна среда.
Предимства на проекта:
- Модерна и впечатляваща архитектурна визия;
- Функционални двустайни и тристайни жилища;
- Закрити и открити паркоместа;
- Просторни тераси и големи френски прозорци;
- Качествено строителство и съвременни технологии;
- Отличен избор както за лично ползване, така и за инвестиция.
Посочените цени са при плащане 80% при подписване на предварителен договор и 20% при подписан АКТ 16.
За Ваше удобство има и други схеми на плащане, при които крайната пордажна цена се променя.
Имоти в тази сграда
Открийте перфектния дом за вас в Нов жилищен проект в кв. Владислав Варненчик - Вход Б
| Сграда/Вход: | Ап. №: | Тип | Етаж | Площ | Статус | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Вх. Б | Б2 | 2-стаен | 2 | 67.44 м² | Свободен | € 87 628 |
|
|
Вх. Б | Б3 | 2-стаен | 2 | 66.14 м² | Свободен | € 87 193 |
|
|
Вх. Б | Б4 | 3-стаен | 2 | 94.31 м² | Свободен | € 128 785 |
|
|
Вх. Б | Б5 | 3-стаен | 2 | 96.74 м² | Свободен | € 131 163 |
|
|
Вх. Б | Б6 | 2-стаен | 2 | 68.45 м² | Свободен | € 89 078 |
|
|
Вх. Б | Б7 | 2-стаен | 2 | 68.45 м² | Свободен | € 89 078 |
|
|
Вх. Б | Б8 | 2-стаен | 3 | 70.34 м² | Свободен | € 90 983 |
|
|
Вх. Б | Б9 | 2-стаен | 3 | 67.44 м² | Свободен | € 88 628 |
|
|
Вх. Б | Б10 | 2-стаен | 3 | 66.14 м² | Свободен | € 87 193 |
|
|
Вх. Б | Б11 | 3-стаен | 3 | 94.31 м² | Свободен | € 129 785 |
|
|
Вх. Б | Б12 | 3-стаен | 3 | 96.74 м² | Свободен | € 132 163 |
|
|
Вх. Б | Б13 | 2-стаен | 3 | 68.45 м² | Свободен | € 90 078 |
|
|
Вх. Б | Б14 | 2-стаен | 3 | 68.45 м² | Свободен | € 90 078 |
|
|
Вх. Б | Б16 | 2-стаен | 4 | 67.44 м² | Свободен | € 88 628 |
|
|
Вх. Б | Б18 | 3-стаен | 4 | 94.31 м² | Свободен | € 129 785 |
|
|
Вх. Б | Б19 | 3-стаен | 4 | 96.74 м² | Свободен | € 132 163 |
|
|
Вх. Б | Б20 | 2-стаен | 4 | 68.45 м² | Свободен | € 90 078 |
|
|
Вх. Б | Б21 | 2-стаен | 4 | 68.45 м² | Свободен | € 90 078 |
|
|
Вх. Б | Б22 | 2-стаен | 5 | 70.34 м² | Свободен | € 90 983 |
|
|
Вх. Б | Б23 | 2-стаен | 5 | 67.44 м² | Свободен | € 88 628 |
|
|
Вх. Б | Б24 | 2-стаен | 5 | 66.14 м² | Свободен | € 87 193 |
|
|
Вх. Б | Б25 | 3-стаен | 5 | 94.31 м² | Свободен | € 129 785 |
|
|
Вх. Б | Б26 | 3-стаен | 5 | 96.74 м² | Свободен | € 132 163 |
|
|
Вх. Б | Б27 | 2-стаен | 5 | 68.45 м² | Свободен | € 90 078 |
|
|
Вх. Б | Б28 | 2-стаен | 5 | 68.45 м² | Свободен | € 90 078 |
|
|
Вх. Б | Б29 | 2-стаен | 6 | 70.34 м² | Свободен | € 90 983 |
|
|
Вх. Б | Б30 | 2-стаен | 6 | 67.44 м² | Свободен | € 88 628 |
|
|
Вх. Б | Б31 | 2-стаен | 6 | 66.14 м² | Свободен | € 87 193 |
|
|
Вх. Б | Б32 | 3-стаен | 6 | 94.31 м² | Свободен | € 129 785 |
|
|
Вх. Б | Б33 | 3-стаен | 6 | 96.74 м² | Свободен | € 132 163 |
|
|
Вх. Б | Б34 | 2-стаен | 6 | 68.45 м² | Свободен | € 90 078 |
|
|
Вх. Б | Б35 | 2-стаен | 6 | 68.45 м² | Свободен | € 90 078 |
|
|
Вх. Б | Б38 | 2-стаен | 7 | 66.14 м² | Свободен | € 87 193 |
|
|
Вх. Б | Б40 | 3-стаен | 7 | 96.74 м² | Свободен | € 132 163 |
|
|
Вх. Б | Б41 | 2-стаен | 7 | 68.45 м² | Свободен | € 90 078 |
|
|
Вх. Б | Б42 | 2-стаен | 7 | 68.45 м² | Свободен | € 90 078 |
|
|
Вх. Б | Б43 | 2-стаен | 8 | 70.34 м² | Свободен | € 90 983 |
|
|
Вх. Б | Б44 | 2-стаен | 8 | 67.44 м² | Свободен | € 88 628 |
|
|
Вх. Б | Б45 | 2-стаен | 8 | 66.14 м² | Свободен | € 87 193 |
|
|
Вх. Б | Б46 | 3-стаен | 8 | 94.31 м² | Свободен | € 129 785 |
|
|
Вх. Б | Б47 | 3-стаен | 8 | 96.74 м² | Свободен | € 132 163 |
|
|
Вх. Б | Б48 | 2-стаен | 8 | 68.45 м² | Свободен | € 90 078 |
|
|
Вх. Б | Б49 | 2-стаен | 8 | 68.45 м² | Свободен | € 90 078 |
|
|
Вх. Б | Б50 | 2-стаен | 9 | 70.34 м² | Свободен | € 89 983 |
|
|
Вх. Б | Б51 | 2-стаен | 9 | 67.44 м² | Свободен | € 87 628 |
|
|
Вх. Б | Б52 | 2-стаен | 9 | 66.14 м² | Свободен | € 87 193 |
|
|
Вх. Б | Б53 | 3-стаен | 9 | 94.31 м² | Свободен | € 128 785 |
|
|
Вх. Б | Б54 | 3-стаен | 9 | 96.74 м² | Свободен | € 131 163 |
|
|
Вх. Б | Б55 | 2-стаен | 9 | 68.45 м² | Свободен | € 89 078 |
|
|
Вх. Б | Б56 | 2-стаен | 9 | 68.45 м² | Свободен | € 89 078 |
Апартамент №
• м²
Няма налични снимки за този имот
Свържете се с нас за този имот
Свържете се с нас за тази сграда
Имате въпроси за тази сграда? Свържете се с нас и ще ви отговорим възможно най-скоро.