Нов жилищен проект в кв. Владислав Варненчик - Вход А
Нов жилищен проект в кв. Владислав Варненчик - Вход А
Основни характеристики
Описание
Нов модерен жилищен проект кв. Владислав Варненчик, гр. Варна.
Проектирана с внимание към съвременния градски начин на живот, сградата впечатлява с отличителна архитектура, функционални разпределения и качествено изпълнение. Проектът е с издадено Разрешение за строеж и предлага отлична възможност както за собствен дом, така и за сигурна инвестиция.
Сградата предлага богат избор от двустайни и тристайни апартаменти, проектирани с практични разпределения и оптимално използване на пространството. За удобството на бъдещите собственици са предвидени закрити и открити паркоместа, както и модерно организирани общи части, които създават приятна и функционална жилищна среда.
Предимства на проекта:
- Модерна и впечатляваща архитектурна визия;
- Функционални двустайни и тристайни жилища;
- Закрити и открити паркоместа;
- Просторни тераси и големи френски прозорци;
- Качествено строителство и съвременни технологии;
- Отличен избор както за лично ползване, така и за инвестиция.
Посочените цени са при плащане 80% при подписване на предварителен договор и 20% при подписан АКТ 16.
За Ваше удобство има и други схеми на плащане, при които крайната пордажна цена се променя.
Имоти в тази сграда
Открийте перфектния дом за вас в Нов жилищен проект в кв. Владислав Варненчик - Вход А
| Сграда/Вход: | Ап. №: | Тип | Етаж | Площ | Статус | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Вх. А | А0 | 2-стаен | 1 | 59.94 м² | Продаден | --- |
|
|
Вх. А | А1 | 2-стаен | 2 | 70.34 м² | Свободен | € 89 983 |
|
|
Вх. А | А2 | 2-стаен | 2 | 67.44 м² | Свободен | € 87 628 |
|
|
Вх. А | А3 | 2-стаен | 2 | 66.14 м² | Резервиран | --- |
|
|
Вх. А | А4 | 3-стаен | 2 | 94.31 м² | Свободен | € 120 285 |
|
|
Вх. А | А5 | 3-стаен | 2 | 96.74 м² | Свободен | € 122 163 |
|
|
Вх. A | А6 | 2-стаен | 2 | 68.45 м² | Свободен | € 89 078 |
|
|
Вх. A | А7 | 2-стаен | 2 | 68.45 м² | Свободен | € 89 078 |
|
|
Вх. A | А8 | 2-стаен | 3 | 70.34 м² | Свободен | € 90 983 |
|
|
Вх. A | А9 | 2-стаен | 3 | 67.44 м² | Свободен | € 88 628 |
|
|
Вх. A | А10 | 2-стаен | 3 | 66.14 м² | Свободен | € 88 193 |
|
|
Вх. A | А11 | 3-стаен | 3 | 94.31 м² | Свободен | € 121 785 |
|
|
Вх. A | А12 | 3-стаен | 3 | 96.74 м² | Свободен | € 123 663 |
|
|
Вх. A | А13 | 2-стаен | 3 | 68.45 м² | Свободен | € 90 078 |
|
|
Вх. A | А14 | 2-стаен | 3 | 68.45 м² | Свободен | € 90 078 |
|
|
Вх. A | А16 | 2-стаен | 4 | 67.44 м² | Свободен | € 88 628 |
|
|
Вх. A | А17 | 2-стаен | 4 | 66.14 м² | Свободен | € 88 193 |
|
|
Вх. A | А19 | 3-стаен | 4 | 96.74 м² | Свободен | € 123 663 |
|
|
Вх. A | А20 | 2-стаен | 4 | 68.45 м² | Свободен | € 90 078 |
|
|
Вх. A | А21 | 2-стаен | 4 | 68.45 м² | Свободен | € 90 078 |
|
|
Вх. A | А23 | 2-стаен | 5 | 67.44 м² | Свободен | € 88 628 |
|
|
Вх. A | А24 | 2-стаен | 5 | 66.14 м² | Свободен | € 88 193 |
|
|
Вх. A | А25 | 3-стаен | 5 | 94.31 м² | Свободен | € 121 785 |
|
|
Вх. A | А26 | 3-стаен | 5 | 96.74 м² | Свободен | € 123 663 |
|
|
Вх. A | А27 | 2-стаен | 5 | 68.45 м² | Свободен | € 90 078 |
|
|
Вх. A | А28 | 2-стаен | 5 | 68.45 м² | Свободен | € 90 078 |
|
|
Вх. A | А29 | 2-стаен | 6 | 70.34 м² | Свободен | € 90 983 |
|
|
Вх. A | А30 | 2-стаен | 6 | 67.44 м² | Свободен | € 88 628 |
|
|
Вх. A | А32 | 3-стаен | 6 | 94.31 м² | Свободен | € 121 785 |
|
|
Вх. A | А33 | 3-стаен | 6 | 96.74 м² | Свободен | € 123 663 |
|
|
Вх. A | А34 | 2-стаен | 6 | 68.45 м² | Свободен | € 90 078 |
|
|
Вх. A | А35 | 2-стаен | 6 | 68.45 м² | Свободен | € 90 078 |
|
|
Вх. A | А36 | 2-стаен | 7 | 70.34 м² | Свободен | € 90 983 |
|
|
Вх. A | А37 | 2-стаен | 7 | 67.44 м² | Свободен | € 88 628 |
|
|
Вх. A | А38 | 2-стаен | 7 | 66.14 м² | Свободен | € 88 193 |
|
|
Вх. A | А39 | 3-стаен | 7 | 94.31 м² | Свободен | € 121 785 |
|
|
Вх. A | А40 | 3-стаен | 7 | 96.74 м² | Свободен | € 123 663 |
|
|
Вх. A | А41 | 2-стаен | 7 | 68.45 м² | Свободен | € 90 078 |
|
|
Вх. A | А42 | 2-стаен | 7 | 68.45 м² | Свободен | € 90 078 |
|
|
Вх. A | А44 | 2-стаен | 8 | 67.44 м² | Свободен | € 88 628 |
|
|
Вх. A | А45 | 2-стаен | 8 | 66.14 м² | Свободен | € 88 193 |
|
|
Вх. A | А46 | 3-стаен | 8 | 94.31 м² | Свободен | € 121 785 |
|
|
Вх. A | А47 | 3-стаен | 8 | 96.74 м² | Свободен | € 123 663 |
|
|
Вх. A | А50 | 2-стаен | 9 | 70.34 м² | Свободен | € 89 983 |
|
|
Вх. A | А51 | 2-стаен | 9 | 67.44 м² | Свободен | € 87 628 |
|
|
Вх. A | А52 | 2-стаен | 9 | 66.14 м² | Свободен | € 87 193 |
|
|
Вх. A | А53 | 3-стаен | 9 | 94.31 м² | Свободен | € 120 785 |
|
|
Вх. A | А54 | 3-стаен | 9 | 96.74 м² | Свободен | € 122 663 |
|
|
Вх. A | А55 | 2-стаен | 9 | 68.45 м² | Свободен | € 89 078 |
|
|
Вх. A | А56 | 2-стаен | 9 | 68.45 м² | Свободен | € 89 078 |
Апартамент №
• м²
Няма налични снимки за този имот
Свържете се с нас за този имот
Свържете се с нас за тази сграда
Имате въпроси за тази сграда? Свържете се с нас и ще ви отговорим възможно най-скоро.