Бутикова сграда в кв. Виница
Бутикова сграда в кв. Виница
Основни характеристики
Описание
Представяме Ви бутикова жилищна сграда в кв. Виница, гр. Варна.
От комплекса се разкрива нескриваема морска панорама. Сградата е разположена в близост до ул. "Цар Борис III".
Комплексът разполага със собствен кът за игри, прилежащи зелени площи и прекрасна възможност за отдих и забавление за малките обитатели.
Разположени са 65 паркоместа с 24-часово видеонаблюдение и 2 броя зарядни станции за електромобили.
Посочените цени са при плащане:
- 30% на предварителен договор
- 30% на етаж 2
- 30% на АКТ 14
- 10% на АКТ 15
За Ваше удобство има и други схеми на плащане, при които крайната продажна цена се променя.
Имоти в тази сграда
Открийте перфектния дом за вас в Бутикова сграда в кв. Виница
| Сграда/Вход: | Ап. №: | Тип | Етаж | Площ | Статус | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Вх. А | А1 | 3-стаен | 1 | 83 м² | Свободен | € 131 300 |
|
|
A1 | 3-стаен | 1 | 83.13 м² | Свободен | € 131 300 | |
|
|
A4 | 3-стаен | 1 | 98.22 м² | Свободен | € 147 200 | |
|
|
A7 | 2-стаен | 2 | 83.62 м² | Свободен | € 149 600 | |
|
|
A8 | 2-стаен | 2 | 65.71 м² | Свободен | € 120 600 | |
|
|
A10 | 3-стаен | 2 | 99.5 м² | Свободен | € 187 500 | |
|
|
A11 | 3-стаен | 2 | 88.3 м² | Свободен | € 160 000 | |
|
|
A13 | 3-стаен | 3 | 83.62 м² | Свободен | € 152 000 | |
|
|
A14 | 2-стаен | 3 | 65.71 м² | Свободен | € 121 700 | |
|
|
A16 | 3-стаен | 3 | 99.5 м² | Свободен | € 189 700 | |
|
|
A17 | 3-стаен | 3 | 88.3 м² | Свободен | € 162 300 | |
|
|
A19 | 3-стаен | 4 | 76.88 м² | Свободен | € 155 300 | |
|
|
A20 | 2-стаен | 4 | 62.88 м² | Свободен | € 116 200 | |
|
|
A21 | 2-стаен | 4 | 62.88 м² | Свободен | € 116 200 | |
|
|
A22 | 2-стаен | 4 | 104.97 м² | Свободен | € 166 900 | |
|
|
A23 | 3-стаен | 4 | 118.79 м² | Продаден | --- | |
|
|
Б1 | 3-стаен | 1 | 79.47 м² | Свободен | € 129 000 | |
|
|
Б4 | 3-стаен | 1 | 79.47 м² | Свободен | € 127 900 | |
|
|
Б5 | 3-стаен | 2 | 79.96 м² | Свободен | € 147 400 | |
|
|
Б7 | 2-стаен | 2 | 65.71 м² | Свободен | € 120 600 | |
|
|
Б8 | 3-стаен | 2 | 79.96 м² | Свободен | € 147 400 | |
|
|
Б9 | 3-стаен | 3 | 79.96 м² | Свободен | € 149 600 | |
|
|
Б10 | 2-стаен | 3 | 65.71 м² | Свободен | € 121 700 | |
|
|
Б12 | 3-стаен | 3 | 79.96 м² | Свободен | € 149 600 | |
|
|
Б13 | 2-стаен | 4 | 78.67 м² | Свободен | € 153 200 | |
|
|
Б15 | 2-стаен | 4 | 62.88 м² | Свободен | € 115 000 | |
|
|
Б16 | 3-стаен | 4 | 78.67 м² | Свободен | € 153 200 | |
|
|
В3 | 3-стаен | 1 | 97.66 м² | Свободен | € 152 900 | |
|
|
В6 | 3-стаен | 1 | 82.99 м² | Свободен | € 131 300 | |
|
|
В8 | 3-стаен | 2 | 86.58 м² | Свободен | € 157 700 | |
|
|
В9 | 3-стаен | 2 | 98.95 м² | Свободен | € 189 700 | |
|
|
В12 | 3-стаен | 2 | 83.48 м² | Свободен | € 149 600 | |
|
|
В14 | 3-стаен | 3 | 86.58 м² | Свободен | € 158 900 | |
|
|
В17 | 2-стаен | 3 | 65.71 м² | Резервиран | --- | |
|
|
В18 | 3-стаен | 3 | 83.48 м² | Свободен | € 152 000 | |
|
|
В19 | 3-стаен | 4 | 104.09 м² | Свободен | € 147 400 | |
|
|
В22 | 2-стаен | 4 | 62.88 м² | Свободен | € 116 200 | |
|
|
В23 | 3-стаен | 4 | 82.19 м² | Свободен | € 155 300 |
Апартамент №
• м²
Няма налични снимки за този имот
Свържете се с нас за този имот
Свържете се с нас за тази сграда
Имате въпроси за тази сграда? Свържете се с нас и ще ви отговорим възможно най-скоро.