Нов жилищен проект в кв.Възраждане 3
Нов жилищен проект в кв.Възраждане 3
Основни характеристики
Описание
Нов модерен жилищен комплекс, разположен на бул. „Цар Освободител“ в гр. Варна. Проектът впечатлява със своята разпознаваема архитектура, вдъхновена от морските вълни и естествените форми на природата. Извитите тераси, плавните линии и лентовото остъкляване придават на сградата усещане за движение, лекота и хармония.
Комплексът предлага функционално разпределени двустайни, тристайни и четиристайни апартаменти, подходящи както за собствен дом, така и за инвестиция. Предвидени са също търговски помещения и достатъчно възможности за паркиране.
За сигурността и удобството на живущите е проектиран просторен паркинг на три нива с директен достъп до жилищната част. Електрическата инсталация позволява интегриране на системи за „умен дом“, както и изграждане на зарядни станции за електромобили.
Основни предимства:
• Комуникативна локация на бул. „Цар Освободител“
• Отличителна архитектура с органични форми
• Двустайни, тристайни и четиристайни жилища
• Панорамни гледки и усещане за простор
• Висококачествена топло- и шумоизолация
• Модерни и функционални общи части
• Съвременни безшумни асансьори
• Тристепенен закрит паркинг
• Подготовка за системи „умен дом“
• Възможност за зарядни станции за електромобили
Имоти в тази сграда
Открийте перфектния дом за вас в Нов жилищен проект в кв.Възраждане 3
| Сграда/Вход: | Ап. №: | Тип | Етаж | Площ | Статус | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Вх. А | А-2 | Магазин | 1 | 0 м² | Свободен | € 131 339 |
|
|
Вх. Б | Б-3 | Магазин | 1 | 0 м² | Свободен | € 358 700 |
|
|
Вх. А | А1 | 2-стаен | 3 | 73 м² | Свободен | € 120 338 |
|
|
Вх. А | А2 | 2-стаен | 3 | 73 м² | Свободен | € 131 339 |
|
|
Вх. А | А3 | 2-стаен | 3 | 79 м² | Свободен | € 144 050 |
|
|
Вх. А | А4 | 2-стаен | 3 | 67 м² | Свободен | По договаряне |
|
|
Вх. А | А5 | 2-стаен | 3 | 84 м² | Свободен | По договаряне |
|
|
Вх. В | В1 | 2-стаен | 3 | 64 м² | Свободен | По договаряне |
|
|
Вх. A | А6 | 2-стаен | 0 | 73.25 м² | Свободен | € 123 338 |
|
|
Вх. A | А7 | 2-стаен | 0 | 74.34 м² | Свободен | € 136 283 |
|
|
Вх. A | А8 | 2-стаен | 4 | 82.53 м² | Свободен | € 148 874 |
|
|
Вх. A | А9 | 2-стаен | 4 | 75.7 м² | Свободен | € 143 215 |
|
|
Вх. A | А10 | 2-стаен | 4 | 88.7 м² | Свободен | € 152 565 |
|
|
Вх. A | А11 | 2-стаен | 5 | 73.25 м² | Свободен | € 123 338 |
|
|
Вх. A | А12 | 2-стаен | 5 | 74.34 м² | Свободен | € 137 283 |
|
|
Вх. A | А13 | 2-стаен | 5 | 82.53 м² | Свободен | € 148 874 |
|
|
Вх. A | А14 | 2-стаен | 5 | 75.7 м² | Свободен | € 143 215 |
|
|
Вх. A | А15 | 2-стаен | 5 | 88.7 м² | Свободен | € 152 565 |
|
|
Вх. A | А16 | 2-стаен | 5 | 73.25 м² | Свободен | € 124 338 |
|
|
Вх. A | А17 | 2-стаен | 6 | 74.34 м² | Свободен | € 138 283 |
|
|
Вх. A | А20 | 2-стаен | 0 | 88.7 м² | Свободен | € 152 565 |
|
|
Вх. A | А21 | 2-стаен | 0 | 73.25 м² | Свободен | € 124 338 |
|
|
Вх. A | А22 | 2-стаен | 0 | 74.34 м² | Свободен | € 138 283 |
|
|
Вх. A | А23 | 2-стаен | 0 | 82.53 м² | Свободен | € 148 874 |
|
|
Вх. A | А24 | 2-стаен | 0 | 75.7 м² | Свободен | € 143 215 |
|
|
Вх. A | А26 | 2-стаен | 8 | 73.25 м² | Свободен | € 124 338 |
|
|
Вх. A | А27 | 2-стаен | 8 | 74.34 м² | Свободен | € 138 283 |
|
|
Вх. A | А28 | 2-стаен | 8 | 82.53 м² | Свободен | € 148 874 |
|
|
Вх. A | А31 | 2-стаен | 9 | 73.25 м² | Свободен | € 126 338 |
|
|
Вх. A | А32 | 2-стаен | 9 | 74.34 м² | Свободен | € 138 283 |
|
|
Вх. A | А35 | 2-стаен | 9 | 88.7 м² | Свободен | € 152 565 |
|
|
Вх. A | А36 | 2-стаен | 10 | 73.25 м² | Свободен | € 126 338 |
|
|
Вх. A | А37 | 2-стаен | 10 | 74.34 м² | Свободен | € 138 283 |
|
|
Вх. A | А38 | 2-стаен | 12 | 82.53 м² | Свободен | € 148 874 |
|
|
Вх. A | А39 | 2-стаен | 10 | 75.7 м² | Свободен | € 143 215 |
|
|
Вх. A | А40 | 2-стаен | 10 | 88.7 м² | Свободен | € 154 565 |
|
|
Вх. A | А41 | 2-стаен | 11 | 73.25 м² | Свободен | € 126 338 |
|
|
Вх. A | А44 | 2-стаен | 11 | 75.7 м² | Свободен | € 143 215 |
|
|
Вх. A | А45 | 2-стаен | 11 | 88.7 м² | Свободен | € 154 565 |
|
|
Вх. A | А46 | 2-стаен | 12 | 73.25 м² | Свободен | € 126 338 |
|
|
Вх. A | А48 | 2-стаен | 12 | 82.53 м² | Свободен | € 148 874 |
|
|
Вх. A | А49 | 2-стаен | 12 | 75.7 м² | Свободен | € 143 215 |
|
|
Вх. A | А50 | 2-стаен | 12 | 88.7 м² | Свободен | € 154 565 |
|
|
Вх. A | А51 | 2-стаен | 13 | 73.25 м² | Свободен | € 126 338 |
|
|
Вх. A | А52 | 2-стаен | 13 | 74.34 м² | Свободен | € 138 283 |
|
|
Вх. A | А53 | 2-стаен | 13 | 82.53 м² | Свободен | € 148 874 |
|
|
Вх. A | А56 | 4-стаен | 14 | 140.21 м² | Свободен | € 247 990 |
|
|
Вх. A | A57 | 2-стаен | 14 | 81.04 м² | Свободен | € 146 948 |
|
|
Вх. A | A58 | 3-стаен | 14 | 160.45 м² | Свободен | € 271 978 |
|
|
Вх. Б | Б1 | 3-стаен | 3 | 103.06 м² | Свободен | € 172 847 |
|
|
Вх. Б | Б4 | 3-стаен | 3 | 108.18 м² | Свободен | € 182 591 |
|
|
Вх. Б | Б5 | 3-стаен | 4 | 102.64 м² | Свободен | € 174 868 |
|
|
Вх. Б | Б8 | 3-стаен | 4 | 107.8 м² | Свободен | € 184 610 |
|
|
Вх. Б | Б10 | 2-стаен | 5 | 77.2 м² | Свободен | € 144 140 |
|
|
Вх. Б | Б11 | 2-стаен | 5 | 77.16 м² | Свободен | € 144 142 |
|
|
Вх. Б | Б12 | 3-стаен | 5 | 107.8 м² | Свободен | € 188 610 |
|
|
Вх. Б | Б13 | 3-стаен | 6 | 102.64 м² | Свободен | € 180 868 |
|
|
Вх. Б | Б16 | 3-стаен | 6 | 107.8 м² | Свободен | € 188 610 |
|
|
Вх. Б | Б17 | 3-стаен | 7 | 102.64 м² | Свободен | € 180 868 |
|
|
Вх. Б | Б18 | 2-стаен | 7 | 77.2 м² | Свободен | € 144 140 |
|
|
Вх. Б | Б19 | 2-стаен | 7 | 77.16 м² | Свободен | € 144 142 |
|
|
Вх. Б | Б20 | 3-стаен | 7 | 107.8 м² | Свободен | € 188 610 |
|
|
Вх. Б | Б21 | 3-стаен | 8 | 102.64 м² | Свободен | € 180 868 |
|
|
Вх. Б | Б22 | 2-стаен | 8 | 77.2 м² | Свободен | € 144 140 |
|
|
Вх. Б | Б23 | 2-стаен | 8 | 77.16 м² | Свободен | € 144 142 |
|
|
Вх. Б | Б24 | 3-стаен | 8 | 107.8 м² | Свободен | € 188 610 |
|
|
Вх. Б | Б25 | 3-стаен | 9 | 102.64 м² | Свободен | € 180 868 |
|
|
Вх. Б | Б26 | 2-стаен | 9 | 77.2 м² | Свободен | € 144 140 |
|
|
Вх. Б | Б27 | 2-стаен | 9 | 77.16 м² | Свободен | € 144 142 |
|
|
Вх. Б | Б28 | 3-стаен | 9 | 107.8 м² | Свободен | € 188 610 |
|
|
Вх. Б | Б29 | 3-стаен | 10 | 99.04 м² | Свободен | € 177 048 |
|
|
Вх. Б | Б30 | 2-стаен | 10 | 76.9 м² | Свободен | € 144 155 |
|
|
Вх. Б | Б31 | 2-стаен | 10 | 77.16 м² | Свободен | € 144 142 |
|
|
Вх. Б | Б32 | 3-стаен | 10 | 107.8 м² | Резервиран | --- |
|
|
Вх. Б | Б33 | 3-стаен | 11 | 97.89 м² | Свободен | € 175 106 |
|
|
Вх. Б | Б34 | 2-стаен | 11 | 73.89 м² | Резервиран | --- |
|
|
Вх. Б | Б35 | 2-стаен | 11 | 77.16 м² | Свободен | € 144 142 |
|
|
Вх. Б | Б37 | 3-стаен | 12 | 97.89 м² | Свободен | € 175 106 |
|
|
Вх. Б | Б38 | 2-стаен | 12 | 71.12 м² | Резервиран | --- |
|
|
Вх. Б | Б39 | 2-стаен | 12 | 77.16 м² | Свободен | € 144 142 |
|
|
Вх. Б | Б40 | 3-стаен | 12 | 107.8 м² | Резервиран | --- |
|
|
Вх. Б | Б41 | 3-стаен | 13 | 97.89 м² | Свободен | € 175 106 |
|
|
Вх. Б | Б42 | 2-стаен | 13 | 68.82 м² | Резервиран | --- |
|
|
Вх. Б | Б43 | 2-стаен | 13 | 76.82 м² | Свободен | € 144 159 |
|
|
Вх. Б | Б45 | 3-стаен | 14 | 97.89 м² | Свободен | € 175 106 |
|
|
Вх. Б | Б46 | 2-стаен | 14 | 68.19 м² | Свободен | € 137 591 |
|
|
Вх. Б | Б47 | 2-стаен | 14 | 75.3 м² | Свободен | € 143 235 |
|
|
Вх. Б | Б48 | 3-стаен | 14 | 107.8 м² | Свободен | € 188 610 |
|
|
Вх. В | В3 | 3-стаен | 3 | 111.82 м² | Свободен | € 211 409 |
|
|
Вх. В | В4 | 2-стаен | 3 | 77.76 м² | Свободен | € 144 112 |
|
|
Вх. В | В5 | 2-стаен | 3 | 78.01 м² | Свободен | € 144 100 |
|
|
Вх. В | В6 | 3-стаен | 3 | 105.37 м² | Свободен | € 186 732 |
|
|
Вх. В | В7 | 2-стаен | 4 | 64.25 м² | Свободен | € 121 788 |
|
|
Вх. В | В8 | 3-стаен | 4 | 128.05 м² | Свободен | € 218 598 |
|
|
Вх. В | В9 | 3-стаен | 4 | 100.93 м² | Свободен | € 194 954 |
|
|
Вх. В | В11 | 2-стаен | 4 | 77.19 м² | Свободен | € 144 141 |
|
|
Вх. В | В12 | 3-стаен | 4 | 105.19 м² | Свободен | € 186 741 |
|
|
Вх. В | В13 | 2-стаен | 5 | 64.25 м² | Свободен | € 121 788 |
|
|
Вх. В | В17 | 2-стаен | 5 | 77.19 м² | Свободен | € 144 141 |
|
|
Вх. В | В18 | 3-стаен | 5 | 105.19 м² | Свободен | € 186 741 |
|
|
Вх. В | В19 | 2-стаен | 6 | 64.25 м² | Свободен | € 121 788 |
|
|
Вх. В | В20 | 3-стаен | 6 | 128.37 м² | Свободен | € 222 582 |
|
|
Вх. В | В21 | 3-стаен | 6 | 98.9 м² | Свободен | € 193 055 |
|
|
Вх. В | В22 | 2-стаен | 6 | 72.81 м² | Свободен | € 141 360 |
|
|
Вх. В | В23 | 2-стаен | 6 | 77.18 м² | Свободен | € 144 141 |
|
|
Вх. В | В24 | 3-стаен | 6 | 105.19 м² | Свободен | € 186 741 |
|
|
Вх. В | В25 | 2-стаен | 7 | 64.25 м² | Свободен | € 121 788 |
|
|
Вх. В | В26 | 3-стаен | 7 | 128.38 м² | Свободен | € 222 581 |
|
|
Вх. В | В29 | 2-стаен | 7 | 76.78 м² | Свободен | € 144 161 |
|
|
Вх. В | В30 | 3-стаен | 7 | 105.19 м² | Свободен | € 186 741 |
|
|
Вх. В | В31 | 2-стаен | 8 | 64.25 м² | Свободен | € 121 788 |
|
|
Вх. В | В32 | 3-стаен | 8 | 127.95 м² | Свободен | € 222 603 |
|
|
Вх. В | В33 | 3-стаен | 8 | 101.09 м² | Резервиран | --- |
|
|
Вх. В | В34 | 2-стаен | 8 | 68.17 м² | Резервиран | --- |
|
|
Вх. В | В35 | 2-стаен | 8 | 71.47 м² | Свободен | € 139 427 |
|
|
Вх. В | В37 | 2-стаен | 9 | 64.25 м² | Свободен | € 121 788 |
|
|
Вх. В | В40 | 2-стаен | 9 | 68.17 м² | Резервиран | --- |
|
|
Вх. В | В41 | 2-стаен | 9 | 68.17 м² | Резервиран | --- |
|
|
Вх. В | В42 | 3-стаен | 9 | 102.16 м² | Свободен | € 180 892 |
|
|
Вх. В | В43 | 2-стаен | 10 | 64.25 м² | Резервиран | --- |
|
|
Вх. В | В44 | 3-стаен | 10 | 126.33 м² | Свободен | € 221 684 |
|
|
Вх. В | В45 | 3-стаен | 10 | 108.63 м² | Резервиран | --- |
|
|
Вх. В | В46 | 2-стаен | 10 | 68.17 м² | Резервиран | --- |
|
|
Вх. В | В47 | 2-стаен | 0 | 68.17 м² | Резервиран | --- |
|
|
Вх. В | В49 | 2-стаен | 11 | 64.25 м² | Свободен | € 121 788 |
|
|
Вх. В | В50 | 3-стаен | 11 | 125.78 м² | Свободен | € 220 711 |
|
|
Вх. В | В51 | 3-стаен | 11 | 111.18 м² | Свободен | € 212 441 |
|
|
Вх. В | В52 | 2-стаен | 11 | 69.65 м² | Резервиран | --- |
|
|
Вх. В | В53 | 2-стаен | 11 | 68.17 м² | Резервиран | --- |
|
|
Вх. В | В54 | 3-стаен | 11 | 100.45 м² | Свободен | € 177 978 |
|
|
Вх. В | В55 | 2-стаен | 12 | 64.25 м² | Свободен | € 122 788 |
|
|
Вх. В | В56 | 3-стаен | 12 | 125.12 м² | Свободен | По договаряне |
|
|
Вх. В | В57 | 3-стаен | 12 | 111.18 м² | Свободен | По договаряне |
|
|
Вх. В | В58 | 2-стаен | 12 | 74.05 м² | Свободен | € 141 298 |
|
|
Вх. В | В59 | 2-стаен | 12 | 68.17 м² | Свободен | По договаряне |
|
|
Вх. В | В62 | 3-стаен | 13 | 124.49 м² | Свободен | € 219 776 |
|
|
Вх. В | В63 | 3-стаен | 13 | 111.18 м² | Свободен | € 212 441 |
|
|
Вх. В | В64 | 2-стаен | 13 | 75.18 м² | Свободен | € 144 241 |
|
|
Вх. В | В66 | 3-стаен | 13 | 100.45 м² | Свободен | € 177 978 |
|
|
Вх. В | В67 | 2-стаен | 14 | 64.25 м² | Свободен | € 123 788 |
|
|
Вх. В | В68 | 3-стаен | 14 | 123.33 м² | Свободен | € 218 834 |
|
|
Вх. В | В69 | 3-стаен | 14 | 109.51 м² | Свободен | € 204 525 |
|
|
Вх. В | В70 | 3-стаен | 14 | 106.97 м² | Свободен | € 204 652 |
|
|
Вх. В | В71 | 4-стаен | 14 | 137.23 м² | Свободен | € 268 139 |
Апартамент №
• м²
Няма налични снимки за този имот
Свържете се с нас за този имот
Свържете се с нас за тази сграда
Имате въпроси за тази сграда? Свържете се с нас и ще ви отговорим възможно най-скоро.