Жилищен комплекс в р-н Гранд мол
Жилищен комплекс в р-н Гранд мол
Основни характеристики
Описание
Предлагаме Ви съвременна жилищна сграда, разположена в района на Grand Mall Varna – една от най-комуникативните и предпочитани градски зони, съчетаваща отлична инфраструктура, удобен достъп и всички необходими удобства за комфортен начин на живот.
Строителството на проекта стартира през февруари 2024 г., а завършването и въвеждането в експлоатация са планирани за септември 2026 г. Сградата ще бъде изпълнена с модерна архитектурна визия и висок клас материали, отговарящи на съвременните изисквания за качество, енергийна ефективност и функционалност.
Проектът ще се състои от един подземен и десет надземни етажа, като са предвидени общо 43 апартамента – двустайни и тристайни, проектирани с удобни разпределения, правилни форми на помещенията и оптимално естествено осветление. Осигурени са подземни гаражи и паркоместа за удобство на бъдещите собственици.
Сред основните предимства на сградата са:
- контролиран достъп без абонаментна такса;
- модерна архитектура и качествено изпълнение;
- висококачествени енергоспестяващи материали;
- собствен подземен паркинг и паркоместа;
- отлично развита инфраструктура;
- бърз достъп до централната част на града и основни пътни артерии.
Районът предлага всичко необходимо за едно удобно ежедневие – училища, детски градини, търговски обекти, молове, медицински центрове, болници и удобен градски транспорт. В непосредствена близост се намират Автогара Варна и множество автобусни линии, осигуряващи лесна връзка с всички части на града.
Проектът е отличен избор както за собствен дом, така и за инвестиция с дългосрочен потенциал.
Имоти в тази сграда
Открийте перфектния дом за вас в Жилищен комплекс в р-н Гранд мол
| Ап. №: | Тип | Етаж | Площ | Статус | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
5.1 | 3-стаен | 1 | 110 м² | Свободен | € 261 820 |
|
|
5.2 | 2-стаен | 1 | 73 м² | Свободен | € 175 100 |
|
|
4.1 | 3-стаен | 2 | 110 м² | Свободен | € 254 400 |
|
|
4.2 | 2-стаен | 2 | 74 м² | Свободен | € 164 800 |
|
|
4.3 | 2-стаен | 2 | 75 м² | Свободен | € 164 800 |
|
|
4.4 | 3-стаен | 2 | 100 м² | Свободен | € 237 440 |
|
|
4.5 | 2-стаен | 2 | 80 м² | Свободен | € 175 100 |
|
|
5.3 | 2-стаен | 2 | 74 м² | Свободен | € 175 100 |
|
|
5.4 | 3-стаен | 2 | 100 м² | Свободен | € 248 040 |
|
|
5.6 | 3-стаен | 2 | 115 м² | Свободен | € 272 420 |
|
|
4.6 | 3-стаен | 3 | 110 м² | Свободен | € 254 400 |
|
|
4.8 | 2-стаен | 3 | 75 м² | Свободен | € 164 800 |
|
|
5.7 | 3-стаен | 3 | 110 м² | Свободен | € 261 820 |
|
|
5.8 | 2-стаен | 3 | 74 м² | Свободен | € 175 100 |
|
|
5.9 | 2-стаен | 3 | 73 м² | Свободен | € 175 100 |
|
|
5.10 | 3-стаен | 3 | 100 м² | Свободен | € 248 040 |
|
|
5.12 | 3-стаен | 3 | 115 м² | Свободен | € 272 420 |
|
|
4.11 | 3-стаен | 4 | 110 м² | Свободен | € 254 400 |
|
|
4.13 | 2-стаен | 4 | 74 м² | Свободен | € 164 800 |
|
|
5.13 | 3-стаен | 4 | 110 м² | Свободен | € 261 820 |
|
|
5.14 | 2-стаен | 4 | 73 м² | Свободен | € 175 100 |
|
|
5.15 | 2-стаен | 4 | 73 м² | Свободен | € 175 100 |
|
|
4.16 | 3-стаен | 5 | 110 м² | Свободен | € 254 400 |
|
|
4.17 | 2-стаен | 5 | 75 м² | Свободен | € 164 800 |
|
|
4.20 | 2-стаен | 5 | 80 м² | Свободен | € 175 100 |
|
|
5.19 | 3-стаен | 5 | 110 м² | Свободен | € 261 820 |
|
|
5.24 | 3-стаен | 5 | 113 м² | Свободен | € 272 420 |
|
|
4.21 | 3-стаен | 6 | 110 м² | Свободен | € 254 400 |
|
|
5.25 | 3-стаен | 6 | 110 м² | Свободен | € 262 880 |
|
|
5.30 | 3-стаен | 6 | 113 м² | Свободен | € 272 420 |
|
|
4.30 | 2-стаен | 7 | 80 м² | Свободен | € 175 100 |
|
|
5.31 | 3-стаен | 7 | 110 м² | Свободен | € 262 880 |
|
|
5.36 | 3-стаен | 7 | 113 м² | Свободен | € 272 420 |
|
|
5.37 | 3-стаен | 8 | 110 м² | Свободен | € 262 880 |
|
|
4.36 | 3-стаен | 9 | 110 м² | Свободен | € 254 400 |
|
|
4.37 | 2-стаен | 9 | 74 м² | Свободен | € 164 800 |
|
|
4.38 | 2-стаен | 9 | 74 м² | Свободен | € 164 800 |
|
|
4.39 | 3-стаен | 9 | 100 м² | Свободен | € 237 440 |
|
|
4.40 | 2-стаен | 9 | 80 м² | Свободен | € 178 190 |
|
|
5.43 | 3-стаен | 9 | 110 м² | Свободен | € 261 820 |
|
|
5.46 | 3-стаен | 9 | 100 м² | Свободен | € 248 040 |
|
|
5.48 | 3-стаен | 9 | 115 м² | Свободен | € 274 540 |
|
|
4.42 | 2-стаен | 10 | 73 м² | Свободен | € 164 800 |
|
|
4.43 | 2-стаен | 10 | 125 м² | Свободен | € 198 790 |
|
|
5.49 | 3-стаен | 10 | 110 м² | Свободен | € 261 820 |
|
|
5.50 | 2-стаен | 10 | 73 м² | Свободен | € 173 040 |
|
|
5.51 | 2-стаен | 10 | 73 м² | Свободен | € 173 040 |
|
|
5.52 | 2-стаен | 10 | 130 м² | Свободен | € 205 900 |
|
|
5.53 | 3-стаен | 10 | 140 м² | Свободен | € 312 700 |
Апартамент №
• м²
Няма налични снимки за този имот
Свържете се с нас за този имот
Свържете се с нас за тази сграда
Имате въпроси за тази сграда? Свържете се с нас и ще ви отговорим възможно най-скоро.