Жилищен комплекс в ж.к. Владислав Варненчик
Жилищен комплекс в ж.к. Владислав Варненчик
Основни характеристики
Описание
Представяме Ви съвременен жилищен проект, съчетаващ модерна архитектура, функционални решения и висок стандарт на обитаване в хармонична градска среда.
Разположен в един от най-бързо развиващите се райони на Варна – кв. „Владислав Варненчик“, предлагащ отлична инфраструктура, удобни транспортни връзки и лесен достъп до всички важни точки на града.
Проектът е замислен като цялостна концепция за комфортен и динамичен начин на живот, обединявайки жилищна част, търговски обекти и модерен фитнес център. Така бъдещите собственици ще разполагат с всички необходими удобства на една ръка разстояние.
Комплексът се състои от пет жилищни сгради, проектирани с внимание към пространството, естествената светлина и качеството на живот. Разположението им осигурява простор между отделните корпуси, добра ослънченост на апартаментите и усещане за откритост и комфорт.
Общите части и околното пространство са предвидени с акцент върху удобството и естетиката, създавайки приятна и спокойна среда за живеене както за семейства, така и за хора, търсещи качествен градски дом или сигурна инвестиция.
Посочените цени на следната схема на плащане: 70%/20%/5%/5%.
Имоти в тази сграда
Открийте перфектния дом за вас в Жилищен комплекс в ж.к. Владислав Варненчик
| Ап. №: | Тип | Етаж | Площ | Статус | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 | Магазин | 1 | 427 м² | Свободен | По договаряне |
|
|
2 | Магазин | 1 | 239 м² | Свободен | По договаряне |
|
|
Фитнес | Офис | 2 | 798 м² | Свободен | По договаряне |
|
|
1.1 | 2-стаен | 3 | 91 м² | Свободен | € 119 000 |
|
|
1.2 | 3-стаен | 3 | 116 м² | Свободен | € 150 000 |
|
|
1.3 | 3-стаен | 3 | 96 м² | Свободен | € 125 000 |
|
|
1.4 | 2-стаен | 3 | 64 м² | Свободен | € 83 500 |
|
|
1.5 | 2-стаен | 3 | 63 м² | Свободен | € 83 000 |
|
|
1.6 | 2-стаен | 3 | 81 м² | Свободен | € 106 000 |
|
|
1.7 | 2-стаен | 3 | 64 м² | Свободен | € 84 000 |
|
|
2.1 | 2-стаен | 3 | 63 м² | Свободен | € 82 000 |
|
|
2.2 | 2-стаен | 3 | 77 м² | Свободен | € 100 000 |
|
|
2.3 | 2-стаен | 3 | 82 м² | Свободен | € 108 000 |
|
|
2.4 | 2-стаен | 3 | 75 м² | Свободен | € 98 000 |
|
|
1.8 | 2-стаен | 4 | 91 м² | Свободен | € 119 000 |
|
|
1.9 | 3-стаен | 4 | 116 м² | Свободен | € 150 000 |
|
|
1.10 | 3-стаен | 4 | 95 м² | Свободен | € 125 000 |
|
|
1.12 | 2-стаен | 4 | 63 м² | Свободен | € 83 000 |
|
|
1.13 | 3-стаен | 4 | 81 м² | Свободен | € 106 000 |
|
|
1.14 | 2-стаен | 4 | 64 м² | Свободен | € 84 000 |
|
|
2.5 | 2-стаен | 4 | 63 м² | Свободен | € 82 000 |
|
|
2.6 | 2-стаен | 4 | 76 м² | Свободен | € 100 000 |
|
|
2.7 | 2-стаен | 4 | 82 м² | Свободен | € 108 000 |
|
|
2.8 | 2-стаен | 4 | 75 м² | Свободен | € 98 000 |
|
|
1.15 | 2-стаен | 5 | 91 м² | Свободен | € 119 000 |
|
|
1.16 | 3-стаен | 5 | 116 м² | Свободен | € 150 000 |
|
|
1.17 | 3-стаен | 5 | 96 м² | Свободен | € 125 000 |
|
|
1.19 | 2-стаен | 5 | 63 м² | Свободен | € 83 000 |
|
|
1.20 | 3-стаен | 5 | 81 м² | Свободен | € 106 000 |
|
|
1.21 | 2-стаен | 5 | 64 м² | Свободен | € 84 000 |
|
|
2.9 | 2-стаен | 5 | 63 м² | Свободен | € 82 000 |
|
|
2.10 | 2-стаен | 5 | 77 м² | Свободен | € 100 000 |
|
|
2.11 | 2-стаен | 5 | 82 м² | Свободен | € 108 000 |
|
|
2.12 | 2-стаен | 5 | 75 м² | Свободен | € 98 000 |
|
|
1.22 | 2-стаен | 6 | 91 м² | Свободен | € 119 000 |
|
|
1.23 | 3-стаен | 6 | 116 м² | Свободен | € 150 000 |
|
|
1.24 | 3-стаен | 6 | 95 м² | Свободен | € 125 000 |
|
|
1.26 | 2-стаен | 6 | 63 м² | Свободен | € 83 000 |
|
|
1.27 | 3-стаен | 6 | 81 м² | Свободен | € 106 000 |
|
|
2.13 | 2-стаен | 6 | 63 м² | Свободен | € 82 000 |
|
|
2.14 | 2-стаен | 6 | 77 м² | Свободен | € 100 000 |
|
|
2.15 | 2-стаен | 6 | 82 м² | Свободен | € 108 000 |
|
|
2.16 | 2-стаен | 6 | 75 м² | Свободен | € 98 000 |
|
|
1.29 | 2-стаен | 7 | 91 м² | Свободен | € 119 000 |
|
|
1.30 | 3-стаен | 7 | 116 м² | Свободен | € 150 000 |
|
|
1.31 | 3-стаен | 7 | 96 м² | Свободен | € 125 000 |
|
|
1.33 | 2-стаен | 7 | 63 м² | Свободен | € 83 000 |
|
|
1.34 | 2-стаен | 7 | 81 м² | Свободен | € 106 000 |
|
|
2.17 | 2-стаен | 7 | 63 м² | Свободен | € 82 000 |
|
|
2.18 | 2-стаен | 7 | 77 м² | Свободен | € 100 000 |
|
|
2.19 | 2-стаен | 7 | 82 м² | Свободен | € 108 000 |
|
|
2.20 | 2-стаен | 7 | 75 м² | Свободен | € 98 000 |
|
|
1.36 | 2-стаен | 8 | 91 м² | Свободен | € 119 000 |
|
|
1.37 | 3-стаен | 8 | 116 м² | Свободен | € 150 000 |
|
|
1.40 | 2-стаен | 8 | 63 м² | Свободен | € 83 000 |
|
|
2.21 | 2-стаен | 8 | 63 м² | Свободен | € 82 000 |
|
|
2.22 | 2-стаен | 8 | 77 м² | Свободен | € 100 000 |
|
|
2.23 | 2-стаен | 8 | 82 м² | Свободен | € 108 000 |
|
|
2.24 | 2-стаен | 8 | 75 м² | Свободен | € 98 000 |
|
|
1.43 | 3-стаен | 9 | 95 м² | Свободен | € 124 000 |
|
|
1.44 | 3-стаен | 9 | 116 м² | Свободен | € 150 000 |
|
|
1.47 | 2-стаен | 9 | 63 м² | Свободен | € 83 000 |
|
|
1.48 | 3-стаен | 9 | 81 м² | Свободен | € 106 000 |
|
|
1.49 | 2-стаен | 9 | 64 м² | Свободен | € 84 000 |
|
|
1.50 | 3-стаен | 10 | 95 м² | Свободен | € 124 000 |
|
|
1.51 | 3-стаен | 10 | 116 м² | Свободен | € 150 000 |
|
|
1.52 | 3-стаен | 10 | 96 м² | Свободен | € 125 000 |
|
|
1.54 | 2-стаен | 10 | 63 м² | Свободен | € 83 000 |
|
|
1.55 | 3-стаен | 10 | 82 м² | Свободен | € 106 000 |
|
|
1.57 | 3-стаен | 11 | 95 м² | Свободен | € 124 000 |
|
|
1.58 | 3-стаен | 11 | 116 м² | Свободен | € 150 000 |
|
|
1.59 | 3-стаен | 11 | 96 м² | Свободен | € 125 000 |
|
|
1.61 | 2-стаен | 11 | 63 м² | Свободен | € 83 000 |
|
|
1.62 | 3-стаен | 11 | 82 м² | Свободен | € 106 000 |
|
|
1.64 | 3-стаен | 12 | 95 м² | Свободен | € 124 000 |
|
|
1.65 | 3-стаен | 12 | 116 м² | Свободен | € 150 000 |
|
|
1.66 | 3-стаен | 12 | 96 м² | Свободен | € 125 000 |
|
|
1.68 | 2-стаен | 12 | 63 м² | Свободен | € 83 000 |
|
|
1.69 | 3-стаен | 12 | 82 м² | Свободен | € 106 000 |
|
|
1.72 | 3-стаен | 12 | 116 м² | Свободен | € 150 000 |
|
|
1.71 | 3-стаен | 13 | 95 м² | Свободен | € 124 000 |
|
|
1.73 | 3-стаен | 13 | 96 м² | Свободен | € 125 000 |
|
|
1.75 | 2-стаен | 13 | 63 м² | Свободен | € 83 000 |
|
|
1.76 | 3-стаен | 13 | 82 м² | Свободен | € 106 000 |
|
|
1.78 | 3-стаен | 14 | 94 м² | Свободен | € 124 000 |
|
|
1.79 | 3-стаен | 14 | 115 м² | Свободен | € 150 000 |
|
|
1.80 | 3-стаен | 14 | 95 м² | Свободен | € 125 000 |
|
|
1.81 | 2-стаен | 14 | 63 м² | Свободен | € 83 500 |
|
|
1.82 | 2-стаен | 14 | 63 м² | Свободен | € 83 000 |
|
|
1.83 | 3-стаен | 14 | 81 м² | Свободен | € 106 000 |
|
|
1.84 | 2-стаен | 14 | 64 м² | Свободен | € 84 000 |
Апартамент №
• м²
Няма налични снимки за този имот
Свържете се с нас за този имот
Свържете се с нас за тази сграда
Имате въпроси за тази сграда? Свържете се с нас и ще ви отговорим възможно най-скоро.