Жилищен комплекс в кв.Младост 1
Жилищен комплекс в кв.Младост 1
Основни характеристики
Описание
Предлагаме Ви жилищен комплекс, разположен в един от най-предпочитаните и динамично развиващи се райони на гр. Варна – кв. Младост 1, в непосредствена близост до Delta Planet Mall.
Локацията предлага отлично съчетание между градски комфорт, удобен достъп до основни пътни артерии и разнообразие от услуги и търговски обекти.
Комплексът се състои от три съвременни жилищни сгради, проектирани с изчистена архитектура и високо качество на изпълнение. Всяка от сградите включва двустайни и тристайни апартаменти с функционални разпределения, просторни дневни зони и тераси, осигуряващи светлина и усещане за простор.
Сградите разполагат с подземни и надземни паркоместа, контрол на достъпа и озеленени общи пространства, създаващи усещане за сигурност и спокойствие. Районът е отлично развит – в близост се намират училища, детски градини, спирки на градския транспорт и големи търговски обекти, което прави комплекса изключително подходящ както за младо семейство, така и за инвестиция с висока възвращаемост.
Имоти в тази сграда
Открийте перфектния дом за вас в Жилищен комплекс в кв.Младост 1
| Ап. №: | Тип | Етаж | Площ | Статус | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1.1 | 2-стаен | 1 | 73 м² | Свободен | По договаряне |
|
|
1.2 | 2-стаен | 1 | 76 м² | Свободен | € 145 000 |
|
|
1.3 | 3-стаен | 1 | 69 м² | Свободен | € 138 000 |
|
|
2.1 | 2-стаен | 1 | 56 м² | Свободен | € 120 000 |
|
|
2.2 | 2-стаен | 1 | 59 м² | Свободен | € 125 000 |
|
|
2.3 | 3-стаен | 1 | 82 м² | Свободен | € 150 000 |
|
|
1.4 | 3-стаен | 2 | 106 м² | Свободен | € 185 000 |
|
|
1.6 | 3-стаен | 2 | 93 м² | Свободен | € 175 000 |
|
|
2.4 | 3-стаен | 2 | 91 м² | Свободен | € 180 000 |
|
|
2.6 | 3-стаен | 2 | 84 м² | Свободен | € 170 000 |
|
|
1.7 | 3-стаен | 3 | 106 м² | Свободен | € 195 000 |
|
|
1.8 | 2-стаен | 3 | 65 м² | Резервиран | --- |
|
|
1.9 | 3-стаен | 3 | 93 м² | Свободен | € 180 000 |
|
|
2.7 | 3-стаен | 3 | 91 м² | Свободен | € 185 000 |
|
|
1.10 | 3-стаен | 4 | 106 м² | Свободен | € 195 000 |
|
|
1.12 | 3-стаен | 4 | 93 м² | Свободен | € 180 000 |
|
|
2.10 | 3-стаен | 4 | 91 м² | Свободен | € 185 000 |
|
|
2.12 | 3-стаен | 4 | 84 м² | Свободен | € 175 000 |
|
|
1.15 | 3-стаен | 5 | 93 м² | Свободен | € 175 000 |
|
|
1.16 | 2-стаен | 6 | 106 м² | Свободен | € 165 000 |
|
|
1.17 | 2-стаен | 6 | 65 м² | Свободен | € 125 000 |
|
|
1.18 | 2-стаен | 6 | 93 м² | Свободен | € 155 000 |
|
|
2.16 | 2-стаен | 6 | 91 м² | Свободен | € 150 000 |
|
|
2.17 | 2-стаен | 6 | 51 м² | Свободен | € 115 000 |
|
|
2.18 | 2-стаен | 6 | 84 м² | Свободен | € 145 000 |
Апартамент №
• м²
Няма налични снимки за този имот
Свържете се с нас за този имот
Свържете се с нас за тази сграда
Имате въпроси за тази сграда? Свържете се с нас и ще ви отговорим възможно най-скоро.