Жилищен комплекс в кв.Аспарухово
Жилищен комплекс в кв.Аспарухово
Основни характеристики
Описание
Предлагаме Ви нов жилищен комплекс в кв.Аспарухово, гр.Варна.
Разположена сред тишина, зеленина и вдъхновяващи панорамни гледки към града, морето и езерото, жилищната сграда съчетава модерна архитектура, функционалност и уютна атмосфера, създадена за пълноценен и спокоен начин на живот.
Проектът е ситуиран в кв. „Аспарухово“ – район, който през последните години се утвърди като едно от най-предпочитаните места за живеене във Варна, благодарение на своята спокойна среда, широки зелени пространства и бърз достъп до централната градска част.
Сградата е проектирана с внимание към всеки детайл – от съвременната визия и качествените материали до функционалните разпределения и естествената светлина във всяко жилище. Апартаментите предлагат комфорт, простор и усещане за хармония, а панорамните гледки превръщат ежедневието в истинско удоволствие.
На разположение на живущите са озеленени общи части, пространства за отдих и комфортна жилищна среда, съчетаваща спокойствието на природата с удобствата на градския живот.
Посочените цени са на следната схема на плащане - 80%/20%.
Имоти в тази сграда
Открийте перфектния дом за вас в Жилищен комплекс в кв.Аспарухово
| Ап. №: | Тип | Етаж | Площ | Статус | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
А2 | 2-стаен | 1 | 64 м² | Свободен | € 70 900 |
|
|
А3 | 2-стаен | 1 | 63 м² | Свободен | € 70 900 |
|
|
А4 | 2-стаен | 1 | 73 м² | Свободен | € 94 100 |
|
|
А6 | 3-стаен | 1 | 95 м² | Свободен | € 129 975 |
|
|
А7 | 3-стаен | 1 | 95 м² | Свободен | € 129 975 |
|
|
А10 | 2-стаен | 1 | 63 м² | Свободен | € 88 000 |
|
|
А11 | 2-стаен | 1 | 64 м² | Свободен | € 70 900 |
|
|
А13 | 2-стаен | 1 | 63 м² | Свободен | € 70 900 |
|
|
Б2 | 2-стаен | 1 | 63 м² | Свободен | € 70 900 |
|
|
Б3 | 2-стаен | 1 | 63 м² | Свободен | € 70 900 |
|
|
Б5 | 2-стаен | 1 | 64 м² | Свободен | € 88 000 |
|
|
Б6 | 2-стаен | 1 | 64 м² | Свободен | € 88 000 |
|
|
Б7 | 2-стаен | 1 | 64 м² | Свободен | € 88 000 |
|
|
Б10 | 3-стаен | 1 | 92 м² | Свободен | € 117 448 |
|
|
А14 | 2-стаен | 2 | 64 м² | Свободен | € 77 600 |
|
|
А19 | 3-стаен | 2 | 95 м² | Свободен | € 128 680 |
|
|
А26 | 2-стаен | 2 | 63 м² | Свободен | € 77 600 |
|
|
Б14 | 2-стаен | 2 | 63 м² | Свободен | € 77 600 |
|
|
Б16 | 3-стаен | 2 | 108 м² | Свободен | € 134 920 |
|
|
Б20 | 3-стаен | 2 | 99 м² | Свободен | € 140 328 |
|
|
Б21 | 3-стаен | 2 | 92 м² | Свободен | € 128 368 |
|
|
Б22 | 2-стаен | 2 | 64 м² | Свободен | € 78 600 |
|
|
А27 | 3-стаен | 3 | 98 м² | Свободен | € 123 500 |
|
|
А28 | 3-стаен | 3 | 93 м² | Свободен | € 122 100 |
|
|
Б25 | 2-стаен | 3 | 71 м² | Свободен | € 80 100 |
|
|
Б26 | 3-стаен | 3 | 108 м² | Свободен | € 140 328 |
|
|
Б29 | 3-стаен | 3 | 99 м² | Свободен | € 145 840 |
|
|
Б30 | 3-стаен | 3 | 92 м² | Свободен | € 133 776 |
|
|
Б31 | 2-стаен | 3 | 64 м² | Свободен | € 84 300 |
|
|
А38 | 3-стаен | 4 | 97 м² | Свободен | € 127 300 |
|
|
А39 | 3-стаен | 4 | 93 м² | Свободен | € 124 100 |
|
|
А42 | 3-стаен | 4 | 95 м² | Свободен | € 137 000 |
|
|
Б34 | 2-стаен | 4 | 71 м² | Свободен | € 81 100 |
|
|
Б35 | 3-стаен | 4 | 108 м² | Свободен | € 142 408 |
|
|
Б38 | 3-стаен | 4 | 99 м² | Свободен | € 147 920 |
|
|
Б39 | 3-стаен | 4 | 92 м² | Свободен | € 135 856 |
|
|
Б40 | 2-стаен | 4 | 64 м² | Свободен | € 85 300 |
|
|
А49 | 3-стаен | 5 | 97 м² | Свободен | € 127 300 |
|
|
А50 | 3-стаен | 5 | 93 м² | Свободен | € 124 100 |
|
|
А53 | 3-стаен | 5 | 95 м² | Свободен | € 137 000 |
|
|
А54 | 3-стаен | 5 | 95 м² | Свободен | € 137 000 |
|
|
А56 | 2-стаен | 5 | 63 м² | Свободен | € 94 500 |
|
|
А60 | 3-стаен | 6 | 128 м² | Свободен | € 145 300 |
|
|
А65 | 3-стаен | 6 | 156 м² | Свободен | € 166 300 |
|
|
Б50 | 3-стаен | 6 | 163 м² | Свободен | € 161 000 |
Апартамент №
• м²
Няма налични снимки за този имот
Свържете се с нас за този имот
Свържете се с нас за тази сграда
Имате въпроси за тази сграда? Свържете се с нас и ще ви отговорим възможно най-скоро.